Effective December 19 | Construction Reroute | Affects HealthLine

Effective December 30 | Road Construction Reroute| Affects 39: Lakeshore

Effective January 7 | Public Square Closure | Affects 1: St. Clair, 3: Superior, 9: Mayfield – Hough, 11: Quincy – Cedar, 14-14A: Kinsman, 15: Union – Harvard, 22: Lorain, 25: Madison – Clark, 26-26A: Detroit, 39: Lakeshore, 45: Ridge – Fulton, 51-51A: MetroHealth Line, 55-55B-55C: Cleveland State Line, 71: Pearl – Tiedeman, 251: Strongsville Park-N-Ride

Effective January 9 | Water Main Break Reroute | Affects 41-41F: Warrensville

Effective January 14 | Bus Stop Adjustment | Affects 22: Lorain, 45: Ridge – Fulton, 51-51A: MetroHealth Line

Effective January 16 | Storer Ave. Sink Hole | Affects 18: West 98 – Garfield

Effective January 23 | Fulton Road Reroute | Affects 45: Ridge – Fulton

Effective January 23 | Brecksville Road Reroute | Affects 77: Brecksville

Effective January 25 | Cedar Road Reroute | Affects 11: Quincy – Cedar

Effective January 25 | Trowbridge Ave. Reroute | Affects 18: West 98 – Garfield

Effective January 30 | Road Closure Reroute | Affects HealthLine

Effective January 30 | Amazon Stop Closure Reroute | Affects 31: St. Clair – Babbitt

Note: Updated on 2/6/2025.